Cập nhật chi tiết bảng giá Ford Everest đã qua sử dụng tháng 04/2025 mới nhất
Ford Everest cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2015 đến 2025 với số lượng tin đăng 778 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Everest cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 04/2025 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Everest 2025 cũ : giá từ 1190 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2024 cũ : giá từ 1200 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2023 cũ : giá từ 1089 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2022 cũ : giá từ 860 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2021 cũ : giá từ 850 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2020 cũ : giá từ 799 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2019 cũ : giá từ 635 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2018 cũ : giá từ 615 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2017 cũ : giá từ 625 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2016 cũ : giá từ 699 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2015 cũ : giá từ 355 triệu đồng
- Ford Everest 2005 - 2014: giá từ 120 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Everest cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2025
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Everest cũ 2025 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2025 | 1.439.000.000 | 1.492.000.000 | 1.545.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2025 | 1.190.000.000 | 1.190.000.000 | 1.190.000.000 |
Ford Everest cũ 2024 | |||
Ford Everest Platinum 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.585.000.000 | 1.588.000.000 | 1.594.000.000 |
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.435.000.000 | 1.435.000.000 | 1.435.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.255.000.000 | 1.310.000.000 | 1.340.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.229.000.000 | 1.454.000.000 | 1.495.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.079.000.000 | 1.079.000.000 | 1.079.000.000 |
Ford Everest cũ 2023 | |||
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.425.000.000 | 1.447.000.000 | 1.460.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.235.000.000 | 1.399.000.000 | 1.480.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.185.000.000 | 1.246.000.000 | 1.279.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.089.000.000 | 1.129.000.000 | 1.185.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.032.000.000 | 1.061.000.000 | 1.090.000.000 |
Ford Everest cũ 2022 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.199.000.000 | 1.335.000.000 | 1.388.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.145.000.000 | 1.202.000.000 | 1.339.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.089.000.000 | 1.094.000.000 | 1.100.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 999.000.000 | 1.019.000.000 | 1.030.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 965.000.000 | 1.060.000.000 | 1.310.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 945.000.000 | 985.000.000 | 1.050.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 860.000.000 | 860.000.000 | 860.000.000 |
Ford Everest cũ 2021 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 960.000.000 | 1.007.000.000 | 1.150.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 850.000.000 | 940.000.000 | 1.005.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 845.000.000 | 869.000.000 | 890.000.000 |
Ford Everest cũ 2020 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 930.000.000 | 964.000.000 | 980.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 828.000.000 | 873.000.000 | 899.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 820.000.000 | 930.000.000 | 990.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 820.000.000 | 820.000.000 | 820.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 809.000.000 | 819.000.000 | 839.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 799.000.000 | 892.000.000 | 920.000.000 |
Ghi chú:Giá xe Ford Everest cũở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: Bonbanh.com)
xe mới về
-
Mercedes Benz G63 AMG 2019
7 Tỷ 500 Triệu
-
Mercedes Benz GLS 450 4Matic 2020
3 Tỷ 490 Triệu
-
Mercedes Benz S450L Luxury 2017
2 Tỷ 150 Triệu
-
Porsche Cayenne 3.0 V6 2022
4 Tỷ 900 Triệu
-
Mercedes Benz C300 AMG 2020
1 Tỷ 160 Triệu
-
Lamborghini Urus 4.0 V8 2022
15 Tỷ 200 Triệu
tin khác
- Quy định mới nhất về gắn camera hành trình trên xe
- Bản độ VinFast VF 3 bán tải đầu tiên tại Việt Nam
- MG G50 – tân binh khuấy động phân khúc MPV tại Việt Nam
- Dodge Charger - xe cơ bắp chạy điện lần đầu lộ diện
- Người Mỹ 'ngại' mua xe Hyundai và Kia vì dễ bị trộm
- Cập nhật chi tiết bảng giá Mitsubishi Xpander tháng 03/2025 kèm đánh giá mới nhất
- Ford sẽ rót hàng tỷ USD vào Đức cứu vãn kinh doanh
- Triệu hồi xe Toyota Alphard tại Việt Nam để khắc phục lỗi
- MG G50 phiên bản PHEV có giá khởi điểm 20.000 USD
- Sedan điện Volvo ES90 lộ thiết kế bản sản xuất